
Doosan T5V sorozat fő szivattyú hidraulikus szivattyú T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
Doosan T5V sorozat fő szivattyú hidraulikus szivattyú T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
DPA sorozat|DPA63 / DPA90 / DPA117 / DPA 140 _ specifikációk
| MODELL | Max. Elmozdulás | Névleges nyomás | Csúcsnyomás | Max. Sebesség az önindításhoz | Max. Bemeneti nyomaték | Alkalmazás | Megjegyzés | Súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC/REV | MPA | MPA | fordulat | N m | tonna | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,600 | 422 | 12 ~ 16 | Tandem típus | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA90 | 90 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,520 | 618 | 14 ~ 18 | Tandem típus | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem típus | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Tandem típus | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPA-V sorozat|DPA117V / DPA140V _ specifikációk
| MODELL | Max.Displocation | Névleges nyomás | Csúcsnyomás | Max. Sebesség az önindításhoz | Max. Bemeneti nyomaték | Alkalmazás | Megjegyzés | Súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC/REV | MPA | MPA | fordulat | N m | tonna | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA117V | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem típus | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA140V | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 25 ~ 34 | Tandem típus | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T5V sorozat|T5V63 / T5V80 / T5V112 / T5V 140 _ specifikációk
| MODELL | Max.Diszplbacing | Névleges nyomás | Csúcsnyomás | Max. Sebesség az önindításhoz | Max. Bemeneti nyomaték | Alkalmazás | Súly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC/REV | MPA | MPA | fordulat | N m | tonna | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,650 | 343 | 12~16 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V80 | 80 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,460 | 529 | 14-18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V112 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,360 | 588 | 20-25 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5V140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,150 | 1,120 | 34-45 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPS27 specifikációk
| Max.Diszplbacing | Névleges nyomás | Max. Nyomás | Max. Bemeneti sebesség | Max. Bemeneti nyomaték | Hidraulikus fiuid | Súly | ||
| MODELL | CC/REV | MPA | MPA | fordulat | N.m | Olaj temp.range | Oill viszkozitási tartomány | Kg |
| P1, P2 Pistom szivattyú | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | -20 ~ ~ +95 fok | 10-1, 000 CST | 40 |
| P3 sebességváltó szivattyú | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | -20 ~ ~ +95 fok | 10-1, 000 CST | 40 |
| P4 sebességváltó szivattyú | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | -20 ~ ~ +95 fok | 10-1, 000 CST | 40 |
| Max.Diszplbacing | Névleges nyomás | Max. Nyomás | Max. Bemeneti sebesség | Max. Bemeneti nyomaték | Bemeneti gördülési tartomány | Hidraulikus fiuid | Súly | ||
| MODELL | CC/REV | MPA | MPA | fordulat | N.m | N.m | Olaj temp.range | Oill viszkozitási tartomány | Kg |
| P1, P2 Pistom szivattyú | 27.5 X 2 | 24.5 | 27.4 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ ~ +95 fok | 10-1, 000 CST | 40 |
| P3 sebességváltó szivattyú | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ ~ +95 fok | 10-1, 000 CST | 40 |
| P4 sebességváltó szivattyú | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | 2700 | 172 | 172 | -20 ~ ~ +95 fok | 10-1, 000 CST | 40 |
DPLS85 specifikációk
| MODELL | Max. Elmozdulás | Névleges nyomás | Max. Nyomás | Max. Sebesség az önindításhoz | Max. Bemeneti nyomaték | Alkalmazás | Megjegyzés | Súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC/REV | MPA | MPA | fordulat | N m | tonna | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPLS85 | 85 | 32 | 35 | 2,700 | 43.3 | 7~8 | Rakományérzékelés | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Népszerű tags: Doosan T5V sorozat fő szivattyú hidraulikus szivattyú T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180, China Doosan T5V sorozat fő szivattyú hidraulikus szivattyú T5V63 T5V80 T5V112 T5V140 T5V180 gyártók, beszállítói, beszállítói, Gyártó
Egy pár: nem
Inquiry

